
Born to Ride. Built to Connect.
Manche Dinge lassen sich nicht erklären — man fährt einfach. Weil die Strasse ruft. Weil das Gefühl im Sattel nichts anderes braucht. Weil Fahrer, die das verstehen, die besten Gesprächspartner sind. BikerBase verbindet dich mit genau diesen Menschen. Entdecke neue Routen selbst oder fahre solche, die andere bereits bewertet haben. Gründe dein Chapter oder deinen Club oder tritt einem bei. Organisiere Events und plane gemeinsame Rides — mit einer Community, die Dich versteht. We are Born to Ride. We are Built to Connect.
KLINGT BEKANNT?
Du liebst das Fahren. Den Rest nicht.
Motorradkultur ist lebendig, verbunden und voller Leidenschaft. Die Tools, die sie unterstützen sollen? Generische Apps, notdürftig zusammengeflickt — keine davon von Fahrern gebaut. Das ändert sich.
Fünf Apps für eine Ausfahrt
Navi-App. Gruppen-Chat. Club-Facebook-Seite. Kleinanzeigen. Drei separate WhatsApp-Gruppen. Du verbringst mehr Zeit mit App-Verwaltung als mit der eigentlichen Tourenplanung.
Social Media für alle — außer Fahrer
Instagram und Facebook wurden nicht für deine Crew gebaut. Algorithmen begraben deine Fahrberichte unter bezahlten Posts. Die Community ist da — eine Plattform, die ihr gerecht wird, nie.
Ein Chapter führen sollte kein Nebenjob sein
Excel für Mitglieder. WhatsApp für Ankündigungen. Irgendein Ticketingsystem für die Jahresrallye. Club-Management ist Arbeit, für die sich niemand freiwillig gemeldet hat.
Kleinanzeigen ohne Ahnung von Motorrädern
Dein Bike verkaufen heißt: generische Inserate ohne Community-Kontext, ohne Reputationssystem, ohne Rider-zu-Rider-Vertrauen. Ein falscher Fremder, und der Deal ist futsch.
Du erstellst Content. Fünf Plattformen verdienen. Du kriegst Likes.
Videos auf YouTube. Fotos auf Instagram. Fahrberichte im Blog. Ein Newsletter, den niemand gefunden hat. Du hast dir ein Publikum von Fahrern aufgebaut — ohne saubere Möglichkeit, davon an einem Ort zu wachsen oder zu verdienen.
Eine geführte Tour läuft über DMs, Tabellen und die Hoffnung, dass nichts schiefgeht
Reiserouten in Word. Buchungen in E-Mail-Threads. Kundenfragen via WhatsApp. Hotelbestätigungen über verschiedene Postfächer verteilt. Kein einziges Tool wurde gebaut, um eine professionelle Motorradtour von der Planung bis zum Asphalt zu managen.
Deine besten Leads planen gerade Touren — und finden dich nicht
Du postest auf Social Media und hoffst, dass die richtigen Käufer es sehen. Keine Möglichkeit, Fahrer zu erreichen, die ihr nächstes Bike recherchieren, eine Werkstatt in der Nähe suchen oder einen Probefahrttag planen. Generische Plattformen verbinden dich nicht mit der Community, die zählt.
Vierzig Bikes auf deinem Parkplatz. Niemand hat vorher angerufen.
Fahrergruppen planen Routen Monate im Voraus — und die Hotels und Restaurants entlang dieser Strecken wissen nie, dass sie kommen. Kein Kanal, um zu signalisieren, dass du bikerfreundlich bist, Gruppenbuchungen entgegennimmst oder auf dem Radar von Tourveranstaltern erscheinst, die Gruppen durch deine Stadt leiten.
BikerBase wurde gebaut, um das alles zu ersetzen — eine Plattform, von Anfang bis Ende für Motorradfahrer.
Was wir stattdessen bauen — und warum du es lieben wirst
Alles was ein Fahrer braucht. Nichts was dich ausbremst.
Kein App-Flickwerk. Kein generischer Social Feed. Keine Tabellen für dein Chapter. BikerBase wurde von Grund auf gebaut, um alles abzudecken, was du auf zwei Rädern tust — von der Solo-Routenentdeckung bis zum professionellen Tourmanagement, alles an einem Ort.
Einzelfahrer
Gruppen & Chapters
Touranbieter
Unternehmen
Journalisten & Medien
Die Gesamtübersicht
So vergleicht sich The BikerBase – 43 Funktionen neben 10 gängigen Moto-Apps.
The BikerBase ersetzt das bunte Allerlei aus Karten-App, sozialer Inselwelt und verkrusteten Gruppen-Tools. Schicht für Schicht ein Community-Stack neben reiner Navi, Social-App oder Touri-Software – vor den FAQs.
| Funktionsumfang | TBB | Calimoto | Rever | Kurviger | Scenic | ESR | RISER | TONIT | MotoScout24 | Cycle Trader | FB / WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navigation & Route Planning | |||||||||||
| Curvy / twisty-road algorithm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Web-based route planner (desktop) | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Turn-by-turn voice navigation | ▲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Apple CarPlay / Android Auto | ▲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Offline maps | ▲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GPX import / export | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Device-specific GPX profiles | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cross-platform: Web + iOS + Android | ▲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ |
| Tour Planning≠ Route Planning | |||||||||||
| Multi-day trip orchestration | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Group coordination (20–40+ riders) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Integrated POI / place discovery | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Group reservation outreach | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Budget estimation | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Range-based refuel warnings | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Day grouping & itinerary structure | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Safety & Emergency | |||||||||||
| Crash detection (sensor / ML based) | ▲ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Live location sharing with contacts | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Automatic SOS / emergency contact | ▲ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Safety as standard (not paywalled) | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Community & Social | |||||||||||
| Newsfeed / social timeline | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Friend finder / rider discovery | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Matchmaking by riding style / level | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct messaging | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ◐ | ✗ | ✓ |
| Meetup organisation | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Clubs, Chapters & Events | |||||||||||
| Club / chapter management | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Directed-graph chapter hierarchy | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Custom member schemas + officer roles | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Membership fees / tiered dues | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Event ticketing | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Marketplace & Transactions | |||||||||||
| Motorcycle classifieds (C2C + B2C) | ▲ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ◐ |
| Parts / gear / tools marketplace | ▲ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ◐ |
| Integrated escrow / Buyer Protection | ▲ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Identity-verified seller flows | ▲ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ✗ |
| Trust-backed community | ▲ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Content Creator & B2B LayerUncontested | |||||||||||
| Creator programme (rev share) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Verified business profiles | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ◐ |
| Dealership tools | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ✗ |
| Repair shop tools | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tour operator tools | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Training school management | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Audience segmentation & broadcasts | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Full B2B analytics | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ | ✗ |
| Punktzahl (✓=1, ◐=0,5; ▲-Zeilen von der Wertung ausgeschlossen) | 31.0 100% | 2.5 8% | 5.5 18% | 3.5 11% | 2.5 8% | 2.0 6% | 3.5 11% | 3.0 10% | 2.0 6% | 1.5 5% | 6.5 21% |
Rever gehört zu Comoto / RevZilla — der Marketplace ist auf Konzernebene sichtbar, nicht als integrierte In-App-Lösung. Quellen geprüft Februar 2026. Nach bestem Wissen. Falls du denkst, dass deine App falsch dargestellt wird, kontaktiere uns.
Und jetzt?
Werde Gründer und unterstütze unser Ziel
BikerBase ist die erste Plattform, die speziell für die gesamte Motorradwelt gebaut wurde – Fahrer, Clubs, Unternehmen und Creators. Es gibt nichts Vergleichbares. Wir sind bootstrapped ohne externes Kapital und bauen das für die Community, nicht für Risikokapitalgeber. Jeder Founder, der sich anschließt, beschleunigt die Entwicklung direkt und gestaltet mit, was wir als Nächstes bauen – durch Roadmap-Abstimmungen und direkten Kontakt zum Team.
Deine Unterstützung ist mehr als finanziell – sie ist ein Signal, dass das wichtig ist. Jetzt einsteigen und beweisen, dass die Motorradgemeinschaft eine Plattform verdient, die sie wirklich versteht.
Jetzt Founder werdenErst einmal ausprobieren?
BikerBase testen, bevor du einsteigst
Wenn du es zuerst sehen möchtest, gewähren wir dir kostenlosen 7-Tage-Zugang zu allen Individual-Funktionen.
Deine Fragen, beantwortet